Mótar Gléasra Cumhachta Ac Ardvoltais
Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Réamhrá Gearr
Is féidir leis an mótar sraithe seo, a tháscairí éifeachtúlachta, éifeachtacht fuinnimh leibhéal 3 a chomhlíonadh, ie IE3, agus is féidir le leibhéal 4 éifeachtacht fuinnimh a chomhlíonadh, ie IE4, atá sonraithe i gcaighdeán na Síne GB 755 agus i gcaighdeán idirnáisiúnta IEC 60034.
Ceanglais shonracha maidir le mótair AC ardvoltais i stáisiúin chumhachta
Gnéithe Tosaithe:
● Ba chóir go mbeadh an sruth tosaigh teoranta do 5-7 huaire an sruth rátáilte chun tionchar greille a sheachaint (ag baint úsáide as tús bog, minicíocht athraitheach nó cúpláil hiodrálach).
● Casmhóiminte tosaigh ard (m.sh. teastaíonn 150% ~ 200% de chasmhóimint rátaithe de dhíth ar lucht leanúna dréacht-spreagtha).
● Éifeachtúlacht agus Éifeachtúlacht Fuinnimh:
● Cloí le caighdeáin IE3 (ard-éifeachtúlacht) nó IE4 (éifeachtacht ultra-ard), de ghnáth is gá go mbeadh an éifeachtacht ualaigh iomlán níos mó ná nó cothrom le 95%.
● Gan{0}}caillteanas ualaigh íseal, bunábhar iarainn optamaithe agus dearadh foirceannadh.
Fachtóir cumhachta:
● Éilíonn mótair asincrónacha Níos mó ná nó cothrom le 0.85 (is féidir a fheabhsú trí chúiteamh toilleora nó mótair shioncrónacha).
Córas imthacaí:
● Úsáideann mótair mhóraimthacaí sleamhnáin(cosúil le mótair caidéil uisce beatha) nó imthacaí inslithe (chun creimeadh reatha seafta a chosc).
● Ní mór don chóras lubrication oiriúnú d'oibriú leanúnach (cosúil le lubrication éigean nó soláthar ramhar uathoibríoch).
Iarmhéid dinimiciúil an rotor:
● Luach treoluas creathadh Níos lú ná nó cothrom le 2.8mm/s (caighdeán GB/T 10068), chun tionchar ar innealra ualaigh a sheachaint.
Cruthúnas ar phléasc agus in aghaidh-chreimeadh:
● Teastaíonn dearadh cruthúnas pléascadh (Ex d IIC T4) d'achar deannaigh na ngléasraí cumhachta tine guail, agus teastaíonn sciath atá frithsheasmhach d'aigéad agus d'alcaile don limistéar díshulfarúcháin.





Príomh-shaintréithe mótair ghléasra cumhachta ardvoltais AC
Leibhéal ardvoltais
-Voltais choiteanna: 6kV, 10kV (baile), 3.3kV, 6.6kV (idirnáisiúnta)
-Riachtanais inslithe ard: ag baint úsáide as il-téip mica ciseal agus próiseas tuile brú bhfolús (VPI), is gnách go bhfuil an leibhéal inslithe leibhéal F (155 céim) nó leibhéal H (180 céim), le friotaíocht ard teochta agus friotaíocht corónach.
Aschur cumhachta ard
-Tiomáineann raon leathan cumhachta (200kW~50MW) go díreach ualaí móra táimhe (cosúil le gaothráin agus caidéil) gan gá le gairis luasmhoillithe.
Dearadh iontaofacht ard
-Leibhéal cosanta: IP54 (deannach-dhíonach agus splancscáileán) nó IP55 (uiscedhíonach), oiriúnach do thimpeallachtaí tais/deannach.
Modh fuaraithe:
-Fuarú aer(IC611/IC616): Fuarú aer éigean, struchtúr simplí.
-Fuarú uisce (IC81W): Fuarú uisce lúb dúnta, a úsáidtear le haghaidh mótair ualaigh teasa ard.
Caithfidh dearadh mótair ardvoltais i stáisiúin chumhachta cothromaíocht a bhaint amach idir feidhmíocht, iontaofacht agus costas, agus bíonn tionchar díreach ag a gcuid paraiméadair theicniúla ar éifeachtúlacht fuinnimh fhoriomlán agus ar oibriú sábháilte an ghléasra cumhachta.
Paraiméadair

| Litreacha tréitheacha | An chéad uimhir | Dara uimhir | |||
| IP | 5 | 5 | |||
| 1ú uimhir | Cur síos gairid | ||||
| 2 | Against solid objects>12mm | ||||
| 4 | Against solid objects>1mm | ||||
| 5 | deannach-cosanta | ||||
| 6 | deannach-daingean | ||||
| 2ú uimhir | Cur síos gairid | ||||
| 3 | I gcoinne spraeáil uisce | ||||
| 4 | I gcoinne splashing uisce | ||||
| 5 | I gcoinne scairdeanna uisce | ||||
| 6 | I gcoinne farraigí troma | ||||
Méid fráma |
Lucht leanúna seachtrach | Fan istigh |
|
4 cuaille agus os a chionn |
2 cuaille |
||
| 355 | lucht leanúna lártheifeacha den chineál imchuach, rothlú déthreoch |
Lucht leanúna lártheifeacha lián, rothlú aontreoch, tabhair faoi deara cathain ag ordú |
Lucht leanúna lártheifeacha gathacha rothlú déthreoch |
| 400 | |||
| 450 | |||
| 500 | |||
| 560 | |||

| Sonraíochtaí Mótar Ardvoltais Shraith YKK, 6KV | |||||||||
| Múnla | Cumhacht kW |
Reatha A |
Luas r/nóim |
Eff. % |
P.F. cos中 |
Ist | Tst | Tmax. | Meáchan kg |
| I | Tn | Tn | |||||||
| YKK315-2 | 200 | 24.7 | 2976 | 91.6 | 0.85 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2440 |
| YKK315-2 | 220 | 27.2 | 2978 | 91.7 | 0.85 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2510 |
| YKK315-2 | 250 | 30.8 | 2976 | 91.8 | 0.85 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2580 |
| YKK315-2 | 280 | 34.5 | 2975 | 92.0 | 0.85 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2650 |
| YKK355-2 | 315 | 38.1 | 2978 | 92.4 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2740 |
| YKK355-2 | 355 | 42.8 | 2978 | 92.7 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2790 |
| YKK355-2 | 400 | 48.1 | 2978 | 93.0 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2850 |
| YKK355-2 | 450 | 54.0 | 2978 | 93.3 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 2905 |
| YKK400-2 | 500 | 59.1 | 2981 | 93.6 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 3445 |
| YKK400-2 | 560 | 66.0 | 2980 | 93.8 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 3580 |
| YKK400-2 | 630 | 74.1 | 2981 | 94.0 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 3640 |
| YKK400-2 | 710 | 83.5 | 2981 | 94.1 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 3790 |
| YKK450-2 | 800 | 93.8 | 2984 | 94.3 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 4770 |
| YKK450-2 | 900 | 105.3 | 2984 | 94.5 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 4875 |
| YKK450-2 | 1000 | 116.9 | 2983 | 94.6 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5015 |
| YKK450-2 | 1120 | 130.8 | 2983 | 94.7 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5170 |
| YKK500-2 | 1250 | 144.0 | 2986 | 94.9 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 5940 |
| YKK500-2 | 1400 | 161.1 | 2985 | 95.0 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 6145 |
| YKK500-2 | 1600 | 184.0 | 2985 | 95.1 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 6365 |
| YKK500-2 | 1800 | 206.7 | 2985 | 95.2 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 6565 |
| YKK560-2 | 2000 | 229.2 | 2986 | 95.4 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 8760 |
| YKK560-2 | 2240 | 256.5 | 2987 | 95.5 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 8960 |
| YKK560-2 | 2500 | 285.9 | 2985 | 95.6 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 9400 |
| YKK560-2 | 2800 | 320.3 | 2986 | 95.6 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 9570 |
| YKK630-2 | 3150 | 355.9 | 2989 | 95.7 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 10710 |
| YKK630-2 | 3550 | 400.6 | 2988 | 95.8 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 11270 |
| YKK630-2 | 4000 | 451.0 | 2988 | 95.9 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 11610 |
| YKK630-2 | 4500 | 506.8 | 2988 | 96.0 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | 2.0 | 12010 |
| YKK315-4 | 200 | 24.6 | 1483 | 92.1 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 1975 |
| YKK315-4 | 220 | 27.0 | 1484 | 92.2 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 2020 |
| YKK315-4 | 250 | 30.7 | 1483 | 92.3 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 2170 |
| Múnla | Cumhacht kW |
Reatha A |
Luas r/nóim |
Eff. % |
P.F. cos.φ |
Ist | Tst | Tmax. | Meáchan kg |
| I | Tn | Tn | |||||||
| YKK400-4 | 500 | 59.9 | 1487 | 93.4 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 3270 |
| YKK400-4 | 560 | 66.9 | 1487 | 93.6 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 3355 |
| YKK400-4 | 630 | 75.1 | 1487 | 93.8 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 3540 |
| YKK400-4 | 710 | 84.5 | 1486 | 94.0 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 3630 |
| YKK450-4 | 800 | 93.8 | 1490 | 94.3 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 4215 |
| YKK450-4 | 900 | 105.4 | 1490 | 94.4 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 4305 |
| YKK450-4 | 1000 | 117.0 | 1489 | 94.5 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 4545 |
| YKK450-4 | 1120 | 130.9 | 1489 | 94.6 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 4715 |
| YKK500-4 | 1250 | 145.8 | 1490 | 94.8 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 5980 |
| YKK500-4 | 1400 | 163.2 | 1490 | 94.9 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 6105 |
| YKK500-4 | 1600 | 186.3 | 1490 | 95.0 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 6430 |
| YKK500-4 | 1800 | 209.3 | 1490 | 95.1 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 6640 |
| YKK560-4 | 2000 | 229.5 | 1492 | 95.3 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 8410 |
| YKK560-4 | 2240 | 256.7 | 1491 | 95.4 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 8695 |
| YKK560-4 | 2500 | 286.2 | 1491 | 95.5 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 9220 |
| YKK560-4 | 2800 | 320.3 | 1490 | 95.6 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 9515 |
| YKK630-4 | 3150 | 359.5 | 1493 | 95.8 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 11885 |
| YKK630-4 | 3550 | 405.2 | 1492 | 95.8 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 12410 |
| YKK630-4 | 4000 | 456.1 | 1492 | 95.9 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 13125 |
| YKK630-4 | 4500 | 513.1 | 1492 | 95.9 | 0.88 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 13615 |
| YKK315-6 | 160 | 20.8 | 986 | 91.2 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 1975 |
| YKK315-6 | 185 | 24.0 | 987 | 91.5 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2100 |
| YKK315-6 | 200 | 25.9 | 986 | 91.8 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2165 |
| YKK315-6 | 220 | 28.4 | 986 | 92.0 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2235 |
| YKK355-6 | 250 | 32.2 | 989 | 92.2 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2640 |
| YKK355-6 | 280 | 36.0 | 988 | 92.5 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2700 |
| YKK355-6 | 315 | 40.3 | 988 | 92.8 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2800 |
| YKK355-6 | 355 | 45.3 | 987 | 93.0 | 0.81 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 2850 |
| YKK400-6 | 400 | 50.4 | 988 | 93.1 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3390 |
| YKK400-6 | 450 | 56.5 | 989 | 93.4 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3490 |
| YKK400-6 | 500 | 62.6 | 989 | 93.7 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 3600 |
| Múnla | Cumhacht kW |
Reatha A |
Luas r/nóim |
Eff. % |
P.F. cos.φ |
Ist | Tst | Tmax. | Meáchan kg |
| I | Tn | Tn | |||||||
| YKK500-6 | 1000 | 121.1 | 992 | 94.6 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 5740 |
| YKK500-6 | 1120 | 135.5 | 992 | 94.7 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 5940 |
| YKK500-6 | 1250 | 150.9 | 991 | 94.9 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 6355 |
| YKK500-6 | 1400 | 168.8 | 991 | 95.0 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 6555 |
| YKK560-6 | 1600 | 188.2 | 993 | 95.1 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 8490 |
| YKK560-6 | 1800 | 211.6 | 993 | 95.2 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 8750 |
| YKK560-6 | 2000 | 234.6 | 993 | 95.4 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 9235 |
| YKK560-6 | 2240 | 262.4 | 993 | 95.5 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 9475 |
| YKK630-6 | 2500 | 292.9 | 994 | 95.5 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 11795 |
| YKK630-6 | 2800 | 327.7 | 994 | 95.6 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 12260 |
| YKK630-6 | 3150 | 368.3 | 994 | 95.7 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 12940 |
| YKK630-6 | 3550 | 414.6 | 994 | 95.8 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 13385 |
| YKK355-8 | 200 | 28.3 | 740 | 91.9 | 0.74 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 2720 |
| YKK355-8 | 220 | 31.1 | 740 | 92.1 | 0.74 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 2770 |
| YKK355-8 | 250 | 34.8 | 739 | 92.2 | 0.75 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 2910 |
| YKK355-8 | 280 | 38.4 | 739 | 92.4 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 3010 |
| YKK400-8 | 315 | 40.9 | 740 | 92.7 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 3330 |
| YKK400-8 | 355 | 46.0 | 740 | 92.8 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 3440 |
| YKK400-8 | 400 | 51.7 | 740 | 93.0 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 3550 |
| YKK400-8 | 450 | 58.1 | 740 | 93.1 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 3665 |
| YKK450-8 | 500 | 64.3 | 743 | 93.6 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 4310 |
| YKK450-8 | 560 | 71.8 | 742 | 93.8 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 4420 |
| YKK450-8 | 630 | 80.7 | 743 | 93.9 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 4660 |
| YKK450-8 | 710 | 90.9 | 742 | 94.0 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 4870 |
| YKK500-8 | 800 | 100.9 | 743 | 94.2 | 0.81 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 5775 |
| YKK500-8 | 900 | 113.4 | 743 | 94.3 | 0.81 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 5960 |
| YKK500-8 | 1000 | 125.8 | 743 | 94.4 | 0.81 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 6255 |
| YKK500-8 | 1120 | 140.8 | 743 | 94.5 | 0.81 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 6520 |
| YKK560-8 | 1250 | 154.9 | 743 | 94.7 | 0.82 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 8210 |
| YKK560-8 | 1400 | 173.3 | 743 | 94.8 | 0.82 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 8530 |
| YKK560-8 | 1600 | 197.8 | 743 | 94.9 | 0.82 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 9160 |
| YKK560-8 | 1800 | 222.3 | 744 | 95.0 | 0.82 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 9370 |
| YKK630-8 | 2000 | 243.8 | 744 | 95.1 | 0.83 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 11105 |
| Múnla | Cumhacht kW |
Reatha A |
Luas r/nóim |
Eff. % |
P.F. cos.φ |
Ist | Tst | Tmax. | Meáchan kg |
| I | Tn | Tn | |||||||
| YKK400-10 | 250 | 34.6 | 591 | 91.5 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 3405 |
| YKK400-10 | 280 | 38.7 | 591 | 91.7 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 3465 |
| YKK400-10 | 315 | 43.3 | 591 | 92.1 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 3585 |
| YKK400-10 | 355 | 48.7 | 592 | 92.3 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 3705 |
| YKK450-10 | 400 | 54.7 | 594 | 92.6 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 4345 |
| YKK450-10 | 450 | 61.5 | 593 | 92.7 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 4450 |
| YKK450-10 | 500 | 68.1 | 593 | 93.0 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 4655 |
| YKK450-10 | 560 | 76.2 | 593 | 93.1 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 4860 |
| YKK500-10 | 630 | 83.4 | 592 | 93.2 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 5720 |
| YKK500-10 | 710 | 93.8 | 593 | 93.4 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 5900 |
| YKK500-10 | 800 | 105.3 | 593 | 93.7 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 6170 |
| YKK500-10 | 900 | 118.4 | 593 | 93.8 | 0.78 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 6440 |
| YKK560-10 | 1000 | 128.1 | 593 | 93.9 | 0.80 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 8360 |
| YKK560-10 | 1120 | 143.2 | 593 | 94.1 | 0.80 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 8600 |
| YKK560-10 | 1250 | 159.3 | 593 | 94.4 | 0.80 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 9070 |
| YKK560-10 | 1400 | 178.2 | 594 | 94.5 | 0.80 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 9285 |
| YKK630-10 | 1600 | 200.9 | 594 | 94.6 | 0.81 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 11180 |
| YKK630-10 | 1800 | 225.8 | 594 | 94.7 | 0.81 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 12165 |
| YKK630-10 | 2000 | 250.6 | 594 | 94.8 | 0.81 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 12870 |
| YKK630-10 | 2240 | 280.4 | 594 | 94.9 | 0.81 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 13455 |
| YKK450-12 | 315 | 45.7 | 493 | 92.1 | 0.72 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4515 |
| YKK450-12 | 355 | 51.4 | 493 | 92.3 | 0.72 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4620 |
| YKK450-12 | 400 | 57.7 | 493 | 92.6 | 0.72 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4770 |
| YKK450-12 | 450 | 64.9 | 492 | 92.7 | 0.72 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 4870 |
| YKK500-12 | 500 | 70.8 | 493 | 93.1 | 0.73 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 5755 |
| YKK500-12 | 560 | 79.2 | 494 | 93.2 | 0.73 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 5920 |
| YKK500-12 | 630 | 89.0 | 494 | 93.3 | 0.73 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 6205 |
| YKK500-12 | 710 | 100.2 | 493 | 93.4 | 0.73 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 6475 |
| YKK560-12 | 800 | 108.1 | 494 | 93.7 | 0.76 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 8415 |
| YKK560-12 | 900 | 121.5 | 494 | 93.8 | 0.76 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 8795 |
| YKK560-12 | 1000 | 134.8 | 494 | 93.9 | 0.76 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 9260 |
| YKK560-12 | 1120 | 150.9 | 494 | 94.0 | 0.76 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 9490 |
| YKK630-12 | 1250 | 168.2 | 495 | 94.1 | 0.76 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | 11060 |
Sonraíochtaí Teicniúla
Cineál: YKK/YXKK/YPKK
-Trí-phas, 50/60 Hz
- Voltas: 380~11000 V
- Aschur rátáilte: suas le 12500 kW
- Líon na gcuaillí: 2,4,6,8,10,12
- Méid an fhráma: 350~1000mm
- Caighean iora alúmanaim a theilgean don rótar
- An leibhéal cosanta: IP54/IP55 (Iomlán faoi iamh)
- Dualgas Leanúnach: S1
- Fuarú:IC611/CACA;IC616
- Dualgas Leanúnach: S1
- Insliú: F le hardú teochta aicme (120ºC).
- Dualgas Leanúnach: S1
- Le cosaint theirmeach PT100(3-sreang)
- Imthacaí sorcóir le haghaidh acmhainne ualaigh uasta
- Gnéithe roghnacha eile faoi iarratais ó chustaiméirí
Fógra ordaithe
Níor chóir go mbeadh teocht an aeir chomhthimpeallach mótair leictreacha a úsáideann imthacaí sleamhnáin níos ísle ná 0 deg. c
Níor chóir go mbeadh teocht an aeir chomhthimpeallach mótair leictreacha a úsáideann fuaraitheoirí aer-uisce níos ísle ná 0 deg. C. Maidir le mótair le fuaraitheoirí aer-, níor chóir go mbeadh teocht an uisce fuaraithe ag inlet an fhuaraitheora níos mó ná +25 deg.C (de réir an chomhshaoil nádúrtha sa tSín, más rud é nach féidir leis an gcoinníoll nach mó ná 25 deg.C a chomhlíonadh, níor cheart go mbeadh an teocht uasta uisce fuaraithe níos airde ná +33 deg.C), ná níor chóir go mbeadh sé níos ísle ná {{10} céim).
Tabhair faoi deara: má tá ceanglais speisialta ann maidir le teocht agus airde an chomhshaoil, cuir in iúl iad le do thoil roimh ordú a dhéanamh.
Nuair a bhíonn an mótarfheithicil á thosú le ualach, is gá a chinntiú nach lú ná 85% den voltas rátáil an voltas críochfoirt le linn an phróisis tosaithe mótair.
Tá cead ag an mótar tosú go leanúnach faoi dhó sa stát fuar iarbhír, nó uair amháin sa stát te. Ba chóir go stopfadh an mótar go nádúrtha idir an dá thús, agus ba cheart atosú breise a dhéanamh tar éis don mhótar fuarú go hiomlán go dtí an teocht an tseomra.
Tabhair faoi deara: más comhbhrúiteoir cómhalartach é an t-ualach, lucht leanúna aerála le táimhe mór, nó brúiteoir, cuir in iúl é sula gcuirtear
ordú.
Nóta: Ba cheart an mótar leictreach agus an t-ualach tiomáinte a thiomáint go haiseach trí chúpláil. Más é crios, slabhra, fearas, etc. an modh tarchurtha, sonraigh le do thoil é roimh ordú.
Teastas




Clibeanna Te: mótair gléasra cumhachta AC ardvoltais, monaróirí mótair gléasra cumhachta c ardvoltais tSín, soláthraithe, monarcha
'Nar par ya
Mótar Caidéal Tionscail ArdvoltaisGlaoigh Linn











